Infinity Winning List: ARONautica 2019

Auch in Polen gab es am 30. März ein größeres Event, das ARONautica 2019, an dem 26 Spieler teilnahmen. Hier erlangte Varuna den Sieg und dritten Platz.

Pyra konnte sich bei 300 Punkten, 6 SWC ohne Extras in den Missionen:

  1. Firefight,
  2. Hunting Party,
  3. Unmasking,
  4. Power Pack und
  5. Supremacy

gegen seine Kontrahenten mit 14 TP, 44 OP und 1256 VP durchsetzen:

  1. Pyra / Varuna | Liste 1 | Liste 2
  2. Narrator / Shasvastii | Liste 1 | Liste 2
  3. Masloo / Varuna | Liste 1 | Liste 2
  4. Prolapse_Reaper / Nomads | Liste 1 | Liste 2
  5. Perzan / Hassassin Bahram | Liste 1 | Liste 2
  6. Pająk / Foreign Company
  7. Goblin / Ariadna
  8. Konu / Tohaa
  9. PP / Corregidor
  10. Critter / Onyx

Zeichnet sich hier bei Varuna ein Trend ab?

Hier auch zum dazugehörigen Thread in der Data-Sphere (auf polnisch): Link

Varuna Immediate Reaction Division
──────────────────────────────────────────────────

GROUP 1 | Infinity - Regular Order10
Infinity - PanOceania - Kamau KAMAU (Multispectral Visor L2) MULTI Sniper Rifle / Pistol, Knife. (1.5 | 32)
Infinity - PanOceania - Fusilier FUSILIER HMG / Pistol, Knife. (1 | 18)
Infinity - PanOceania - Fusilier FUSILIER Lieutenant Combi Rifle / Pistol, Knife. (0 | 10)
Infinity - PanOceania - Fusilier FUSILIER Combi Rifle / Pistol, Knife. (0 | 10)
Infinity - PanOceania - Fusilier FUSILIER Combi Rifle / Pistol, Knife. (0 | 10)
Infinity - PanOceania - Fusilier FUSILIER Hacker (Hacking Device) Combi Rifle / Pistol, Knife. (0.5 | 18)
Infinity - PanOceania - Bulleteer BULLETEER Spitfire / Electric Pulse. (1 | 23)
Infinity - PanOceania - Pathfinder Dronbot PATHFINDER DRONBOT Combi Rifle, Sniffer / Electric Pulse. (0 | 16)
Infinity - PanOceania - Fugazi Dronbot FUGAZI DRONBOT Flash Pulse, Sniffer / Electric Pulse. (0 | 8)
Infinity - PanOceania - Fugazi Dronbot FUGAZI DRONBOT Flash Pulse, Sniffer / Electric Pulse. (0 | 8)

GROUP 1 | Infinity - Regular OrderInfinity - Irregular Order3
PATSY GARNETT Submachine Gun, Nimbus Plus Grenades, D-Charges / Pistol, Knife. (0 | 37)
Infinity - PanOceania - Kamau KAMAU HMG / Pistol, Knife. (1 | [b]28[/b])
Infinity - PanOceania - Machinist MACHINIST (Varuna Div.) (CH: Mimetism, Stealth, Aquatic Terrain) Combi Rifle, D-Charges / Pistol, Knife. (0 | [b]17[/b])
Infinity - PanOceania - Mulebot MULEBOT (Minesweeper, Repeater) Electric Pulse. (0 | 8)
Infinity - PanOceania - Mulebot MULEBOT (Minesweeper, Repeater) Electric Pulse. (0 | 8)
Infinity - PanOceania - Trauma-Doc TRAUMA-DOC Combi Rifle / Pistol, Knife. (0 | 14)
Infinity - PanOceania - Palbot PALBOT Electric Pulse. (0 | 3)
HELOT MILITIAMAN Shock Marksman Rifle / Pistol, Knife. (0 | 13)
HELOT MILITIAMAN Submachine Gun, Light Rocket Launcher / Pistol, Knife. (0.5 | 9)
HELOT MILITIAMAN Submachine Gun, Light Rocket Launcher / Pistol, Knife. (0.5 | 9)

6 SWC | 299 Points | Open in Infinity Army

AROnautica – PartyTime ver. 02
──────────────────────────────────────────────────

GROUP 1 | Infinity - Regular Order10
Infinity - PanOceania - Orc ORC (Varuna Div.) (Multiterrain: Aquatic/Jungle, Stealth) Feuerbach / Pistol, Knife. (2 | 43)
Infinity - PanOceania - Kamau KAMAU (Multispectral Visor L2) MULTI Sniper Rifle / Pistol, Knife. (1.5 | 32)
Infinity - PanOceania - Kamau KAMAU HMG / Pistol, Knife. (1 | 28)
Infinity - PanOceania - Fusilier FUSILIER Combi Rifle / Pistol, Knife. (0 | 10)
Infinity - PanOceania - Fusilier FUSILIER Combi Rifle / Pistol, Knife. (0 | 10)
Infinity - PanOceania - Fusilier FUSILIER Combi Rifle / Pistol, Knife. (0 | 10)
Infinity - PanOceania - Trauma-Doc TRAUMA-DOC Combi Rifle / Pistol, Knife. (0 | 14)
Infinity - PanOceania - Palbot PALBOT Electric Pulse. (0 | 3)
Infinity - PanOceania - Palbot PALBOT  Electric Pulse. (0 | 3)
ZULU-COBRA (Sensor) Combi Rifle, Jammer / Assault Pistol, Knife. (0 | 29)
ZULU-COBRA (Sensor) Combi Rifle, Jammer / Assault Pistol, Knife. (0 | 29)
ZULU-COBRA Lieutenant (Sensor) Combi Rifle, Jammer / Assault Pistol, Knife. (0 | 29)

GROUP 1 | Infinity - Regular OrderInfinity - Irregular Order3
HELOT MILITIAMAN Submachine Gun, Light Rocket Launcher / Pistol, Knife. (0.5 | 9)
HELOT MILITIAMAN Submachine Gun, Light Rocket Launcher / Pistol, Knife. (0.5 | 9)
HELOT MILITIAMAN Submachine Gun, Light Rocket Launcher / Pistol, Knife. (0.5 | 9)
Infinity - PanOceania - Croc Man CROC MAN (Forward Observer, Deployable Repeater) Combi Rifle, Antipersonnel Mines / Pistol, Knife. (0 | 32)

6 SWC | 299 Points | Open in Infinity Army


Bild: Sergej Faehrlich

0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert