MCP Winning List: Las Vegas Open 2022
In den USA fanden vom 28. bis 30. Januar 2022 wieder die Las Vegas Open LVO statt und auch dieses Mal wieder mit einem Marvel Crisis Protocol-Event.
Xavier Protocols hat in einigen Beiträgen vom Event berichtet:
- LVO Statistiken nach Tag 1 mit 39 Spielern
- LVO Statistiken nach Tag 2 mit 47 Spielern
- LVO Top Cut und Resultate
Wir schauen uns hier die Top 3 des Events an.
Platz 1: Web Warriors / Black Order
Generell waren die Avengers die meistgespielte Afilliation, gefolgt von Midnight Sons und Criminal Syndiacate. Doch gewann Mike de Luca das Event mit einem dualen Roster aus Web Warriors und Black Order, wodurch der die Gegner vermutlich ein wenig durcheinander bringen konnte:
Charaktere | Taktikkarten | Extracts |
Black Cat | Advanced R&D | Alien Ship Crashes in Downtown! |
Black Panther | All Webbed Up | Mutant Extremists Target U.S. Senators! |
Corvus Glaive | Brace for Impact (R) | Skrulls Infiltrate World Leadership |
Doctor Voodoo | Disarm | |
Ghost Spider | Marked for Death | Secures |
Moon Knight | Medpack (R) | Cosmic Invasion! Black Order Sweeps Across Earth |
Proxima Midnight | Mission Objective | Infinity Formula Goes Missing! |
Spider-Man (Miles Morales) | Mothership | Riots Spark Over Extremis 3.0 |
Thanos | Sacrifice | |
Toad | Spider-Tracker | |
Infinity-Steine | ||
Reality (Corvus) | ||
Mind (Thanos) | ||
Space (Thanos) |
Platz 2: Avengers
Sein Gegner im Finale war Hyper Viper mit den Avengers und beiden Anführern:
Charaktere | Taktikkarten | Extracts |
Black Cat | Advanced R&D | Fear Grips World as “Worthy” Terrorize Cities |
Black Widow | Avengers Assemble | Mystic Wakanda Herbs: Fact or Fiction? |
Captain America (Sam Wilson) | Brace for Impact (R) | Spider-Infected Invade Manhattan |
Captain America (Steve Rogers) | Disarm | |
Doctor Voodoo | Escort to Safety | Secures |
Hulk | Field Dressing (R) | Gamma Wave Sweeps Across Midwest |
Iron Fist | Follow Me | Mutant Madman Turns City Center Into Lethal Amusment Park |
Iron Man | Heroes for Hire | Portals Overrun City with Spider-People! |
Luke Cage | Ricochet Blast | |
Vision | Sacrifice |
Platz 3: Guardians of the Galaxy
Platz drei wurde von Nate Horn (Ghostdeer) mit den Guardians of the Galaxy belegt:
Charaktere | Taktikkarten | Extracts |
Star-Lord | Field Dressing (R) | Skrulls Infiltrate World Leadership |
Rocket Raccoon | Brace for Impact (R) | Fear Grips World as “Worthy” Terrorize Cities |
Groot | Deadly Duo | Research Station Attacked! |
Drax the Destroyer | Lovable Misfits | |
Nebula | Crew of the Milano | Secures |
Angela | Blind Obsession | Gamma Wave Sweeps Across Midwest |
Gamora | Deal with the Devil | Demons Downtown! Has Our Comeuppance Come Due? |
Venom | Lethal Protector | Infinity Formula Goes Missing! |
Bullseye | Marked for Death | |
Ghost Rider | Sacrifice |
Taktikkarten
Bei den Taktikkarten ziehen sich Medpack und Brace for Impact durch die Tage als solide Picks durch. Bei den Top-Spielern sind dann wiederum Brace for Impact und Sacrifice mit jeweils 75 % die Top-Taktikkarten.
Extracts
Bei den Extracts wurden besonders oft gewählt, wobei Fear Grips World as “Worthy” Terrorize Cities mit im Schnitt über 50 % am meisten gelistet war:
- Fear Grips World as “Worthy” Terrorize Cities
- Struggle for the Cube Continues
- Spider-Infected Invade Manhattan
- Research Station Attacked!
Secures
Die beliebtestens Secures waren an allen Tagen und durch alle Ränge hinweg:
- Gamma Wave Sweeps Across Midwest
- Infinity Formula Goes Missing!
- Riots Spark Over Extremis 3.0
Mayor Fisk vows to find missing witnesses wurde dabei am Wenigsten mitgenommen. Aufgrund des Schadens, des Stuns etc. auch wenig verwunderlich, wenn man kalkulierbare Bedingungen für ein Turnier schaffen möchte.
Bild: Las Vegas Open
Datenquelle: Xavier Protocols
Karten: Atomic Mass Games
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!